25.663votos · 103º de 1.148 · 0,29% dos válidos
Recorte
103ºlugar de 1.148
0,29%dos válidos
25.663votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 16 Rio de Janeiro | 12º | 1.492 | 1,87% | |
| 2 | Zona 4 Rio de Janeiro | 14º | 1.356 | 1,66% | |
| 3 | Zona 170 Rio de Janeiro | 20º | 930 | 1,07% | |
| 4 | Zona 7 Rio de Janeiro | 19º | 871 | 1,21% | |
| 5 | Zona 5 Rio de Janeiro | 18º | 863 | 1,18% | |
| 6 | Zona 17 Rio de Janeiro | 21º | 795 | 1,11% | |
| 7 | Zona 9 Rio de Janeiro | 31º | 672 | 0,59% | |
| 8 | Zona 71 Niterói | 24º | 670 | 0,80% | |
| 9 | Zona 119 Rio de Janeiro | 31º | 662 | 0,64% | |
| 10 | Zona 229 Rio de Janeiro | 24º | 662 | 0,92% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Clarice Chacon: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.