55.227votos · 39º de 1.148 · 0,63% dos válidos
Recorte
39ºlugar de 1.148
0,63%dos válidos
55.227votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 170 Rio de Janeiro | 10º | 1.628 | 1,86% | |
| 2 | Zona 16 Rio de Janeiro | 10º | 1.626 | 2,04% | |
| 3 | Zona 4 Rio de Janeiro | 13º | 1.418 | 1,74% | |
| 4 | Zona 214 Rio de Janeiro | 15º | 1.367 | 1,60% | |
| 5 | Zona 229 Rio de Janeiro | 10º | 1.357 | 1,89% | |
| 6 | Zona 7 Rio de Janeiro | 15º | 1.265 | 1,76% | |
| 7 | Zona 9 Rio de Janeiro | 21º | 1.194 | 1,05% | |
| 8 | Zona 119 Rio de Janeiro | 22º | 1.156 | 1,12% | |
| 9 | Zona 179 Rio de Janeiro | 21º | 1.117 | 1,19% | |
| 10 | Zona 204 Rio de Janeiro | 11º | 1.075 | 1,54% |
Mais 173 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dani Monteiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.