6.015votos · 211º de 1.148 · 0,07% dos válidos
Recorte
211ºlugar de 1.148
0,07%dos válidos
6.015votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 40º | 483 | 0,48% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 41º | 378 | 0,46% | |
| 3 | Botafogo Rio de Janeiro | 27º | 320 | 0,72% | |
| 4 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 60º | 241 | 0,30% | |
| 5 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 25º | 222 | 0,77% | |
| 6 | Flamengo Rio de Janeiro | 29º | 141 | 0,64% | |
| 7 | Leblon Rio de Janeiro | 35º | 139 | 0,54% | |
| 8 | Ipanema Rio de Janeiro | 37º | 114 | 0,50% | |
| 9 | Meier Rio de Janeiro | 69º | 104 | 0,27% | |
| 10 | Gávea Rio de Janeiro | 38º | 94 | 0,48% |
Mais 626 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Emanuel Alencar: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.