290votos · 571º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
571ºlugar de 769
0,00%dos válidos
290votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Comprido Rio de Janeiro | 64º | 75 | 0,33% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 147º | 49 | 0,05% | |
| 3 | Estácio Rio de Janeiro | 71º | 13 | 0,23% | |
| 4 | Santa Teresa Rio de Janeiro | 96º | 13 | 0,14% | |
| 5 | Praça da Bandeira Rio de Janeiro | 108º | 10 | 0,11% | |
| 6 | Copacabana Rio de Janeiro | 263º | 9 | 0,01% | |
| 7 | Cordovil Rio de Janeiro | 223º | 5 | 0,02% | |
| 8 | Maracanã Rio de Janeiro | 190º | 5 | 0,03% | |
| 9 | Itapeba Maricá | 89º | 4 | 0,07% | |
| 10 | Higienópolis Rio de Janeiro | 206º | 4 | 0,02% |
Mais 69 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Fernando Nascimento: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.