290votos · 571º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
571ºlugar de 769
0,00%dos válidos
290votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 229 Rio de Janeiro | 85º | 141 | 0,19% | |
| 2 | Zona 16 Rio de Janeiro | 185º | 19 | 0,02% | |
| 3 | Zona 7 Rio de Janeiro | 243º | 10 | 0,01% | |
| 4 | Zona 5 Rio de Janeiro | 251º | 9 | 0,01% | |
| 5 | Zona 204 Rio de Janeiro | 303º | 8 | 0,01% | |
| 6 | Zona 4 Rio de Janeiro | 296º | 6 | 0,01% | |
| 7 | Zona 170 Rio de Janeiro | 324º | 6 | 0,01% | |
| 8 | Zona 55 Maricá | 328º | 5 | 0,00% | |
| 9 | Zona 138 Queimados | 285º | 5 | 0,01% | |
| 10 | Zona 169 Rio de Janeiro | 320º | 5 | 0,01% |
Mais 39 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Fernando Nascimento: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.