191.371votos · 2º de 769 · 2,15% dos válidos
Recorte
2ºlugar de 769
2,15%dos válidos
191.371votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep Gp Heitor dos Prazeres Pedra de Guaratiba · Rio de Janeiro · zona 243 | 2º | 382 | 6,05% | |
| 2 | Sociedade Universitaria Augusto Mota - Suam/luso Carioca Bonsucesso · Rio de Janeiro · zona 161 | 2º | 352 | 4,22% | |
| 3 | Ciep Ayrton Senna da Silva São Conrado · Rio de Janeiro · zona 211 | 1º | 333 | 6,70% | |
| 4 | Colégio Stella Maris Vidigal · Rio de Janeiro · zona 211 | 2º | 317 | 6,15% | |
| 5 | Colégio Estadual Monteiro de Carvalho Santa Teresa · Rio de Janeiro · zona 16 | 2º | 316 | 5,16% | |
| 6 | Exporio (antigo Centro de Convenções Sulamérica) Praça da Bandeira · Rio de Janeiro · zona 229 | 3º | 279 | 4,04% | |
| 7 | Ciep Yuri Gagarin Ramos · Rio de Janeiro · zona 161 | 3º | 276 | 4,78% | |
| 8 | Colégio Apollo 12 (apolinho) Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 2º | 270 | 5,43% | |
| 9 | Instituto de Educação Carmela Dutra Madureira · Rio de Janeiro · zona 218 | 1º | 268 | 4,97% | |
| 10 | Centro Universitário Unicarioca Rio Comprido · Rio de Janeiro · zona 229 | 1º | 267 | 5,02% |
Mais 4.821 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Rick Azevedo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.