43.336votos · 61º de 1.148 · 0,49% dos válidos
Recorte
61ºlugar de 1.148
0,49%dos válidos
43.336votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrópolis | 1º | 29.506 | 18,51% | |
| 2 | Rio de Janeiro | 135º | 3.650 | 0,11% | |
| 3 | Paraíba do Sul | 3º | 1.068 | 4,45% | |
| 4 | Três Rios | 13º | 663 | 1,57% | |
| 5 | Areal | 2º | 652 | 8,74% | |
| 6 | Miguel Pereira | 4º | 600 | 3,42% | |
| 7 | Cachoeiras de Macacu | 12º | 529 | 1,58% | |
| 8 | Cabo Frio | 31º | 441 | 0,34% | |
| 9 | Niterói | 84º | 426 | 0,14% | |
| 10 | Teresópolis | 31º | 417 | 0,46% |
Mais 78 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Yuri Moura: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.