28.290votos · 94º de 1.148 · 0,32% dos válidos
Recorte
94ºlugar de 1.148
0,32%dos válidos
28.290votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 246 Rio de Janeiro | 4º | 1.811 | 2,50% | |
| 2 | Zona 245 Rio de Janeiro | 8º | 1.411 | 2,01% | |
| 3 | Zona 238 Rio de Janeiro | 12º | 1.054 | 1,47% | |
| 4 | Zona 242 Rio de Janeiro | 8º | 926 | 1,98% | |
| 5 | Zona 233 Rio de Janeiro | 17º | 895 | 1,33% | |
| 6 | Zona 24 Rio de Janeiro | 13º | 891 | 1,42% | |
| 7 | Zona 122 Rio de Janeiro | 11º | 877 | 1,49% | |
| 8 | Zona 243 Rio de Janeiro | 17º | 807 | 1,42% | |
| 9 | Zona 25 Rio de Janeiro | 15º | 803 | 1,23% | |
| 10 | Zona 9 Rio de Janeiro | 28º | 787 | 0,69% |
Mais 165 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luiz Ramos Filho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.