9.556votos · 171º de 1.148 · 0,11% dos válidos
Recorte
171ºlugar de 1.148
0,11%dos válidos
9.556votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 174 Três Rios | 2º | 3.015 | 10,37% | |
| 2 | Zona 40 Três Rios | 1º | 1.692 | 12,98% | |
| 3 | Zona 28 Paraíba do Sul | 8º | 475 | 1,98% | |
| 4 | Zona 17 Rio de Janeiro | 33º | 416 | 0,58% | |
| 5 | Zona 119 Rio de Janeiro | 77º | 231 | 0,22% | |
| 6 | Zona 4 Rio de Janeiro | 59º | 221 | 0,27% | |
| 7 | Zona 61 Sapucaia | 12º | 209 | 1,82% | |
| 8 | Zona 174 Areal | 7º | 208 | 2,79% | |
| 9 | Zona 5 Rio de Janeiro | 62º | 196 | 0,27% | |
| 10 | Zona 211 Rio de Janeiro | 58º | 192 | 0,29% |
Mais 160 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Bia Bogossian: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.