1.651votos · 305º de 769 · 0,02% dos válidos
Recorte
305ºlugar de 769
0,02%dos válidos
1.651votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Isabel Rio de Janeiro | 19º | 508 | 1,57% | |
| 2 | Maracanã Rio de Janeiro | 37º | 127 | 0,66% | |
| 3 | Tijuca Rio de Janeiro | 104º | 101 | 0,10% | |
| 4 | Grajaú Rio de Janeiro | 60º | 61 | 0,27% | |
| 5 | Andaraí Rio de Janeiro | 84º | 35 | 0,16% | |
| 6 | Costa Barros Rio de Janeiro | 68º | 29 | 0,26% | |
| 7 | Cachambi Rio de Janeiro | 117º | 25 | 0,09% | |
| 8 | Engenho Novo Rio de Janeiro | 112º | 24 | 0,11% | |
| 9 | Rio Comprido Rio de Janeiro | 111º | 23 | 0,10% | |
| 10 | Pilares Rio de Janeiro | 115º | 17 | 0,11% |
Mais 233 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alexandre Beça: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.