1.512votos · 357º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
357ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.512votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 120 Rio de Janeiro | 47º | 266 | 0,48% | |
| 2 | Zona 245 Rio de Janeiro | 86º | 171 | 0,24% | |
| 3 | Zona 242 Rio de Janeiro | 55º | 165 | 0,35% | |
| 4 | Zona 246 Rio de Janeiro | 106º | 121 | 0,17% | |
| 5 | Zona 122 Rio de Janeiro | 96º | 101 | 0,17% | |
| 6 | Zona 243 Rio de Janeiro | 111º | 77 | 0,14% | |
| 7 | Zona 238 Rio de Janeiro | 183º | 35 | 0,05% | |
| 8 | Zona 125 Rio de Janeiro | 201º | 32 | 0,05% | |
| 9 | Zona 241 Rio de Janeiro | 171º | 29 | 0,06% | |
| 10 | Zona 25 Rio de Janeiro | 201º | 27 | 0,04% |
Mais 87 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Fernanda Leal: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.