19.364votos · 107º de 769 · 0,22% dos válidos
Recorte
107ºlugar de 769
0,22%dos válidos
19.364votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 256 Cabo Frio | 52º | 333 | 0,46% | |
| 2 | Zona 9 Rio de Janeiro | 71º | 297 | 0,26% | |
| 3 | Zona 104 Itaboraí | 54º | 270 | 0,39% | |
| 4 | Zona 219 Rio de Janeiro | 56º | 262 | 0,39% | |
| 5 | Zona 132 São Gonçalo | 48º | 259 | 0,41% | |
| 6 | Zona 96 Cabo Frio | 53º | 253 | 0,46% | |
| 7 | Zona 125 Rio de Janeiro | 63º | 251 | 0,38% | |
| 8 | Zona 218 Rio de Janeiro | 67º | 240 | 0,38% | |
| 9 | Zona 22 Rio de Janeiro | 66º | 233 | 0,32% | |
| 10 | Zona 245 Rio de Janeiro | 75º | 219 | 0,31% |
Mais 172 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Otoni de Paula: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.