103votos · 1017º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
1017ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
103votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 5 Rio de Janeiro | 357º | 8 | 0,01% | |
| 2 | Zona 4 Rio de Janeiro | 354º | 7 | 0,01% | |
| 3 | Zona 144 Niterói | 323º | 5 | 0,01% | |
| 4 | Zona 9 Rio de Janeiro | 531º | 5 | 0,00% | |
| 5 | Zona 16 Rio de Janeiro | 416º | 5 | 0,01% | |
| 6 | Zona 161 Rio de Janeiro | 361º | 5 | 0,01% | |
| 7 | Zona 204 Rio de Janeiro | 438º | 5 | 0,01% | |
| 8 | Zona 246 Rio de Janeiro | 429º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Zona 169 Rio de Janeiro | 452º | 3 | 0,01% | |
| 10 | Zona 176 Rio de Janeiro | 490º | 3 | 0,00% |
Mais 37 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Annibal da Paz: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.