56.936votos · 35º de 1.148 · 0,65% dos válidos
Recorte
35ºlugar de 1.148
0,65%dos válidos
56.936votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 9 Rio de Janeiro | 2º | 5.997 | 5,30% | |
| 2 | Zona 161 Rio de Janeiro | 2º | 4.498 | 7,93% | |
| 3 | Zona 243 Rio de Janeiro | 1º | 3.994 | 7,01% | |
| 4 | Zona 119 Rio de Janeiro | 4º | 3.748 | 3,64% | |
| 5 | Zona 230 Rio de Janeiro | 1º | 3.105 | 7,60% | |
| 6 | Zona 25 Rio de Janeiro | 3º | 2.826 | 4,35% | |
| 7 | Zona 179 Rio de Janeiro | 7º | 2.113 | 2,25% | |
| 8 | Zona 214 Rio de Janeiro | 7º | 1.906 | 2,24% | |
| 9 | Zona 180 Rio de Janeiro | 6º | 1.599 | 2,68% | |
| 10 | Zona 182 Rio de Janeiro | 11º | 1.468 | 2,00% |
Mais 166 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Claudio Caiado: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.