169.474votos · 4º de 1.148 · 1,92% dos válidos
Recorte
4ºlugar de 1.148
1,92%dos válidos
169.474votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebraica Laranjeiras · Rio de Janeiro · zona 16 | 2º | 452 | 8,17% | |
| 2 | Colégio Pensi Flamengo · Rio de Janeiro · zona 4 | 2º | 440 | 6,54% | |
| 3 | Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria Catete · Rio de Janeiro · zona 16 | 2º | 411 | 6,10% | |
| 4 | Uerj - Universidade do Estado do Rio de Janeiro Maracanã · Rio de Janeiro · zona 170 | 1º | 400 | 5,40% | |
| 5 | Colégio Santo Inácio Botafogo · Rio de Janeiro · zona 4 | 2º | 398 | 6,25% | |
| 6 | Colégio Estadual Amaro Cavalcanti Catete · Rio de Janeiro · zona 16 | 2º | 396 | 6,84% | |
| 7 | Liceu Franco Brasileiro Laranjeiras · Rio de Janeiro · zona 16 | 2º | 379 | 6,75% | |
| 8 | Tijuca Tênis Clube Tijuca · Rio de Janeiro · zona 7 | 2º | 371 | 5,99% | |
| 9 | Colégio Logosófico González Pecotche Botafogo · Rio de Janeiro · zona 4 | 1º | 345 | 7,81% | |
| 10 | Ciep Presidente Tancredo Neves Catete · Rio de Janeiro · zona 16 | 2º | 345 | 6,20% |
Mais 4.759 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dani Balbi: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.