1.190votos · 340º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
340ºlugar de 769
0,01%dos válidos
1.190votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colegio Estadual Joel de Oliveira Deodoro · Rio de Janeiro · zona 23 | 1º | 94 | 4,26% | |
| 2 | Escola Municipal Professora Juracy Silveira Deodoro · Rio de Janeiro · zona 23 | 2º | 64 | 3,71% | |
| 3 | Escola Municipal Oswaldo Goeldi Guadalupe · Rio de Janeiro · zona 23 | 2º | 62 | 4,93% | |
| 4 | Colegio Pio Xii Deodoro · Rio de Janeiro · zona 23 | 14º | 37 | 1,57% | |
| 5 | Ciep Ministro Marcos Freire Sepetiba · Rio de Janeiro · zona 25 | 25º | 33 | 0,72% | |
| 6 | Escola Municipal Madre Benedita Guadalupe · Rio de Janeiro · zona 23 | 13º | 22 | 1,51% | |
| 7 | Escola Municipal Professor Carneiro Felipe Marechal Hermes · Rio de Janeiro · zona 218 | 43º | 22 | 0,67% | |
| 8 | E.m. Felipe Camarão Sepetiba · Rio de Janeiro · zona 25 | 33º | 21 | 0,54% | |
| 9 | Ciep Deputado Ulysses Guimarães Sepetiba · Rio de Janeiro · zona 25 | 33º | 20 | 0,51% | |
| 10 | Escola Municipal Barao de Itarare Marechal Hermes · Rio de Janeiro · zona 218 | 23º | 19 | 1,11% |
Mais 463 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alaide Melo: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.