2.983votos · 235º de 769 · 0,03% dos válidos
Recorte
235ºlugar de 769
0,03%dos válidos
2.983votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Rio de Janeiro | 29º | 388 | 0,83% | |
| 2 | Inhauma Rio de Janeiro | 36º | 169 | 0,83% | |
| 3 | Engenho da Rainha Rio de Janeiro | 46º | 127 | 0,65% | |
| 4 | Bonsucesso Rio de Janeiro | 74º | 122 | 0,20% | |
| 5 | Penha Rio de Janeiro | 71º | 114 | 0,27% | |
| 6 | Eden São João de Meriti | 53º | 87 | 0,40% | |
| 7 | Olaria Rio de Janeiro | 79º | 85 | 0,27% | |
| 8 | Copacabana Rio de Janeiro | 117º | 61 | 0,07% | |
| 9 | Tomás Coelho Rio de Janeiro | 14º | 58 | 1,59% | |
| 10 | Nova Campinas Duque de Caxias | 28º | 44 | 0,40% |
Mais 425 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dudu Nunes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.