7.542votos · 192º de 1.148 · 0,09% dos válidos
Recorte
192ºlugar de 1.148
0,09%dos válidos
7.542votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciep 347 (toyota) - Doutor Jorge Miguel Jayme Toyota I · Resende · zona 31 | 23º | 25 | 0,73% | |
| 2 | Cept Leonel Brizola (antiga E. M. Anisio Teixeira) Jardim Atlântico Central · Maricá · zona 55 | 73º | 19 | 0,21% | |
| 3 | E.m. Tenente Renato Cesar Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 47º | 19 | 0,47% | |
| 4 | Instituto de Educação de Campo Grande - Sarah Kubitschek Campo Grande · Rio de Janeiro · zona 245 | 70º | 19 | 0,30% | |
| 5 | Escola Municipal Carlos Magno Legentil Mattos Centro · Maricá · zona 55 | 30º | 18 | 0,49% | |
| 6 | Universidade Estácio de Sá Santa Cruz · Rio de Janeiro · zona 25 | 55º | 18 | 0,40% | |
| 7 | Universo - Universidade Salgado de Oliveira Trindade · São Gonçalo · zona 135 | 51º | 18 | 0,27% | |
| 8 | Liceu Nilo Peçanha Centro · Niterói · zona 71 | 41º | 17 | 0,43% | |
| 9 | Ciep Posseiro Mario Vaz Guaratiba · Rio de Janeiro · zona 243 | 58º | 17 | 0,32% | |
| 10 | Escola Municipal Prof Darcy Ribeiro Centro (mangue) · Armação dos Búzios · zona 172 | 22º | 16 | 0,87% |
Mais 2.619 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Eduardo Cabral: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.