796votos · 483º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
483ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
796votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 120 Rio de Janeiro | 89º | 119 | 0,21% | |
| 2 | Zona 245 Rio de Janeiro | 119º | 98 | 0,14% | |
| 3 | Zona 122 Rio de Janeiro | 102º | 88 | 0,15% | |
| 4 | Zona 242 Rio de Janeiro | 122º | 66 | 0,14% | |
| 5 | Zona 246 Rio de Janeiro | 236º | 26 | 0,04% | |
| 6 | Zona 243 Rio de Janeiro | 214º | 22 | 0,04% | |
| 7 | Zona 9 Rio de Janeiro | 346º | 17 | 0,02% | |
| 8 | Zona 238 Rio de Janeiro | 263º | 16 | 0,02% | |
| 9 | Zona 184 Rio das Ostras | 270º | 12 | 0,02% | |
| 10 | Zona 123 Rio de Janeiro | 325º | 10 | 0,02% |
Mais 116 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Almir Rangel: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.