903votos · 379º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
379ºlugar de 769
0,01%dos válidos
903votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 124º | 57 | 0,07% | |
| 2 | Bangu Rio de Janeiro | 191º | 34 | 0,04% | |
| 3 | Centro Petrópolis | 94º | 28 | 0,13% | |
| 4 | Copacabana Rio de Janeiro | 206º | 20 | 0,02% | |
| 5 | Tijuca Rio de Janeiro | 222º | 18 | 0,02% | |
| 6 | Recreio Rio de Janeiro | 192º | 16 | 0,03% | |
| 7 | Olaria Rio de Janeiro | 177º | 14 | 0,04% | |
| 8 | Campo Grande Rio de Janeiro | 391º | 13 | 0,01% | |
| 9 | Mosela Petrópolis | 82º | 12 | 0,17% | |
| 10 | Quitandinha Petrópolis | 107º | 12 | 0,11% |
Mais 277 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Joao Valois: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.