266votos · 780º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
780ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
266votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicente de Carvalho Rio de Janeiro | 25º | 69 | 0,74% | |
| 2 | Guaratiba Rio de Janeiro | 169º | 21 | 0,05% | |
| 3 | Vila da Penha Rio de Janeiro | 203º | 12 | 0,04% | |
| 4 | Penha Rio de Janeiro | 271º | 9 | 0,02% | |
| 5 | Vila Kosmos Rio de Janeiro | 98º | 9 | 0,14% | |
| 6 | Campo Grande Rio de Janeiro | 571º | 7 | 0,00% | |
| 7 | Irajá Rio de Janeiro | 355º | 6 | 0,01% | |
| 8 | Copacabana Rio de Janeiro | 438º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Penha Circular Rio de Janeiro | 288º | 5 | 0,02% | |
| 10 | Praça Seca Rio de Janeiro | 305º | 5 | 0,02% |
Mais 74 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Sandra Salomão: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.