146votos · 680º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
680ºlugar de 769
0,00%dos válidos
146votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Seção | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seção 408 Igreja Sao Pedro · Cavalcanti · zona 118 | 11º | 6 | 2,07% | |
| 2 | Seção 109 Igreja Sao Pedro · Cavalcanti · zona 118 | 13º | 5 | 1,98% | |
| 3 | Seção 403 Igreja Sao Pedro · Cavalcanti · zona 118 | 16º | 4 | 1,43% | |
| 4 | Seção 542 Escola Municipal Espírito Santo · Cavalcanti · zona 14 | 19º | 3 | 1,50% | |
| 5 | Seção 414 Escola Municipal Jaime Costa · Cavalcanti · zona 14 | 23º | 3 | 1,21% | |
| 6 | Seção 110 Igreja Sao Pedro · Cavalcanti · zona 118 | 25º | 3 | 1,07% | |
| 7 | Seção 301 Cefa · Oswaldo Cruz · zona 10 | 38º | 2 | 0,70% | |
| 8 | Seção 510 Escola Municipal Honorio Gurgel · Engenho de Dentro · zona 14 | 32º | 2 | 0,83% | |
| 9 | Seção 415 Escola Municipal Jaime Costa · Cavalcanti · zona 14 | 31º | 2 | 0,78% | |
| 10 | Seção 476 Escola Municipal Prefeito Filadelfo Azevedo · Cavalcanti · zona 14 | 22º | 2 | 1,23% |
Mais 102 seções bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Elaine Fernandes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.