155votos · 671º de 769 · 0,00% dos válidos
Recorte
671ºlugar de 769
0,00%dos válidos
155votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 10 Rio de Janeiro | 226º | 15 | 0,03% | |
| 2 | Zona 234 Rio de Janeiro | 341º | 5 | 0,01% | |
| 3 | Zona 71 Niterói | 331º | 4 | 0,00% | |
| 4 | Zona 158 Nova Iguaçu | 309º | 4 | 0,01% | |
| 5 | Zona 14 Rio de Janeiro | 371º | 4 | 0,01% | |
| 6 | Zona 118 Rio de Janeiro | 335º | 4 | 0,01% | |
| 7 | Zona 123 Rio de Janeiro | 364º | 4 | 0,01% | |
| 8 | Zona 188 Rio de Janeiro | 412º | 4 | 0,00% | |
| 9 | Zona 214 Rio de Janeiro | 387º | 4 | 0,00% | |
| 10 | Zona 216 Rio de Janeiro | 357º | 4 | 0,01% |
Mais 63 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Andrea Moreno: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.