401votos · 654º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
654ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
401votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 230º | 80 | 0,04% | |
| 2 | Bangu Rio de Janeiro | 362º | 9 | 0,01% | |
| 3 | Taquara Rio de Janeiro | 388º | 8 | 0,01% | |
| 4 | Anil Rio de Janeiro | 200º | 7 | 0,04% | |
| 5 | Copacabana Rio de Janeiro | 415º | 6 | 0,01% | |
| 6 | Flamengo Rio de Janeiro | 207º | 6 | 0,03% | |
| 7 | Tijuca Rio de Janeiro | 431º | 6 | 0,01% | |
| 8 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 425º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Engenho de Dentro Rio de Janeiro | 333º | 5 | 0,02% | |
| 10 | Irajá Rio de Janeiro | 379º | 5 | 0,01% |
Mais 169 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Alan Kardeck: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.