208votos · 853º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
853ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
208votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 336º | 10 | 0,01% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 406º | 7 | 0,01% | |
| 3 | Centro Maricá | 201º | 6 | 0,02% | |
| 4 | São José do Imbassaí Maricá | 134º | 5 | 0,04% | |
| 5 | Olaria Rio de Janeiro | 306º | 5 | 0,02% | |
| 6 | Vila Valqueire Rio de Janeiro | 267º | 5 | 0,02% | |
| 7 | Guaratiba Rio de Janeiro | 353º | 4 | 0,01% | |
| 8 | Laranjeiras Rio de Janeiro | 276º | 4 | 0,01% | |
| 9 | Meier Rio de Janeiro | 376º | 4 | 0,01% | |
| 10 | Tanque Rio de Janeiro | 302º | 4 | 0,02% |
Mais 109 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Patrícia Nunes: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.