268votos · 779º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
779ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
268votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copacabana Rio de Janeiro | 195º | 34 | 0,04% | |
| 2 | Bangu Rio de Janeiro | 346º | 10 | 0,01% | |
| 3 | Padre Miguel Rio de Janeiro | 276º | 10 | 0,02% | |
| 4 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 407º | 8 | 0,01% | |
| 5 | Rocha Miranda Rio de Janeiro | 245º | 7 | 0,03% | |
| 6 | Cidade de Deus Rio de Janeiro | 238º | 5 | 0,03% | |
| 7 | Flamengo Rio de Janeiro | 225º | 5 | 0,02% | |
| 8 | Realengo Rio de Janeiro | 502º | 5 | 0,01% | |
| 9 | Taquara Rio de Janeiro | 466º | 5 | 0,01% | |
| 10 | Centro Rio de Janeiro | 316º | 4 | 0,02% |
Mais 129 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Liliam Sá: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.