268votos · 779º de 1.148 · 0,00% dos válidos
Recorte
779ºlugar de 1.148
0,00%dos válidos
268votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 5 Rio de Janeiro | 216º | 24 | 0,03% | |
| 2 | Zona 233 Rio de Janeiro | 306º | 13 | 0,02% | |
| 3 | Zona 17 Rio de Janeiro | 287º | 10 | 0,01% | |
| 4 | Zona 24 Rio de Janeiro | 328º | 9 | 0,01% | |
| 5 | Zona 204 Rio de Janeiro | 345º | 9 | 0,01% | |
| 6 | Zona 4 Rio de Janeiro | 339º | 8 | 0,01% | |
| 7 | Zona 25 Rio de Janeiro | 341º | 8 | 0,01% | |
| 8 | Zona 179 Rio de Janeiro | 400º | 8 | 0,01% | |
| 9 | Zona 219 Rio de Janeiro | 393º | 7 | 0,01% | |
| 10 | Zona 16 Rio de Janeiro | 398º | 6 | 0,01% |
Mais 75 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Liliam Sá: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.