2.262votos · 260º de 769 · 0,03% dos válidos
Recorte
260ºlugar de 769
0,03%dos válidos
2.262votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 246º | 851 | 0,03% | |
| 2 | Duque de Caxias | 98º | 574 | 0,12% | |
| 3 | São João de Meriti | 167º | 89 | 0,04% | |
| 4 | Nova Iguaçu | 249º | 61 | 0,01% | |
| 5 | Cabo Frio | 164º | 52 | 0,04% | |
| 6 | Vassouras | 61º | 49 | 0,23% | |
| 7 | Niterói | 242º | 38 | 0,01% | |
| 8 | Campos dos Goytacazes | 203º | 32 | 0,01% | |
| 9 | Macaé | 165º | 30 | 0,02% | |
| 10 | São Gonçalo | 329º | 25 | 0,01% |
Mais 69 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luis Marta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.