814votos · 397º de 769 · 0,01% dos válidos
Recorte
397ºlugar de 769
0,01%dos válidos
814votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 258º | 761 | 0,02% | |
| 2 | Nova Iguaçu | 481º | 9 | 0,00% | |
| 3 | Seropédica | 210º | 8 | 0,02% | |
| 4 | São Gonçalo | 515º | 6 | 0,00% | |
| 5 | Duque de Caxias | 583º | 5 | 0,00% | |
| 6 | Nilópolis | 365º | 4 | 0,00% | |
| 7 | Araruama | 322º | 3 | 0,00% | |
| 8 | Iguaba Grande | 228º | 3 | 0,01% | |
| 9 | Paraty | 206º | 3 | 0,01% | |
| 10 | Mesquita | 436º | 2 | 0,00% |
Mais 9 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Edson dos Santos: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.