2.080votos · 269º de 769 · 0,02% dos válidos
Recorte
269ºlugar de 769
0,02%dos válidos
2.080votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Município | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro | 172º | 1.811 | 0,06% | |
| 2 | Seropédica | 122º | 31 | 0,07% | |
| 3 | Duque de Caxias | 355º | 24 | 0,01% | |
| 4 | São Gonçalo | 339º | 23 | 0,01% | |
| 5 | Nova Iguaçu | 363º | 20 | 0,00% | |
| 6 | São João de Meriti | 340º | 14 | 0,01% | |
| 7 | Bom Jardim | 94º | 13 | 0,08% | |
| 8 | Mangaratiba | 153º | 13 | 0,04% | |
| 9 | Iguaba Grande | 151º | 11 | 0,05% | |
| 10 | Barra Mansa | 213º | 10 | 0,01% |
Mais 40 municípios bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Pastor Edgar Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.