2.080votos · 269º de 769 · 0,02% dos válidos
Recorte
269ºlugar de 769
0,02%dos válidos
2.080votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Zona | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zona 120 Rio de Janeiro | 31º | 579 | 1,03% | |
| 2 | Zona 122 Rio de Janeiro | 44º | 374 | 0,64% | |
| 3 | Zona 245 Rio de Janeiro | 89º | 171 | 0,24% | |
| 4 | Zona 242 Rio de Janeiro | 67º | 153 | 0,32% | |
| 5 | Zona 238 Rio de Janeiro | 119º | 86 | 0,12% | |
| 6 | Zona 246 Rio de Janeiro | 142º | 76 | 0,10% | |
| 7 | Zona 243 Rio de Janeiro | 140º | 54 | 0,09% | |
| 8 | Zona 125 Rio de Janeiro | 169º | 35 | 0,05% | |
| 9 | Zona 25 Rio de Janeiro | 177º | 31 | 0,05% | |
| 10 | Zona 225 Seropédica | 122º | 31 | 0,07% |
Mais 110 zonas bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Pastor Edgar Costa: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.