1.524votos · 312º de 769 · 0,02% dos válidos
Recorte
312ºlugar de 769
0,02%dos válidos
1.524votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos90,2%8.882.169
Brancos / nulos9,8%963.698
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Local | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Municipal Tenente Antonio Joao Fundão · Rio de Janeiro · zona 192 | 27º | 7 | 0,71% | |
| 2 | Igreja Sao Pedro Cavalcanti · Rio de Janeiro · zona 118 | 85º | 6 | 0,20% | |
| 3 | Associacao Crista de Mocos (acm) Ribeira · Rio de Janeiro · zona 191 | 93º | 6 | 0,18% | |
| 4 | Colegio Pedro Ii - Unidade Engenho Novo Engenho Novo · Rio de Janeiro · zona 214 | 104º | 6 | 0,10% | |
| 5 | Colégio Santa Teresa de Jesus Tijuca · Rio de Janeiro · zona 7 | 76º | 5 | 0,13% | |
| 6 | Colégio São Judas Tadeu Encantado · Rio de Janeiro · zona 10 | 95º | 5 | 0,14% | |
| 7 | Faetec - Cei Quintino Quintino Bocaiuva · Rio de Janeiro · zona 10 | 125º | 5 | 0,11% | |
| 8 | Instituto Nacional de Educação de Surdos - Ines Laranjeiras · Rio de Janeiro · zona 16 | 73º | 5 | 0,15% | |
| 9 | Ciep Rainha Nzinga de Angola Acari · Rio de Janeiro · zona 22 | 87º | 5 | 0,17% | |
| 10 | Santa Mônica Centro Educacional - Freguesia Freguesia Jpa · Rio de Janeiro · zona 119 | 124º | 5 | 0,07% |
Mais 1.011 locais bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Esteban Crescente: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.