1.642votos · 344º de 1.148 · 0,02% dos válidos
Recorte
344ºlugar de 1.148
0,02%dos válidos
1.642votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuca Rio de Janeiro | 133º | 79 | 0,08% | |
| 2 | Copacabana Rio de Janeiro | 164º | 47 | 0,06% | |
| 3 | Campo Grande Rio de Janeiro | 316º | 42 | 0,02% | |
| 4 | Taquara Rio de Janeiro | 206º | 34 | 0,04% | |
| 5 | Botafogo Rio de Janeiro | 129º | 33 | 0,07% | |
| 6 | Meier Rio de Janeiro | 161º | 27 | 0,07% | |
| 7 | Cachambi Rio de Janeiro | 132º | 26 | 0,10% | |
| 8 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 241º | 22 | 0,03% | |
| 9 | Flamengo Rio de Janeiro | 103º | 21 | 0,10% | |
| 10 | Cascadura Rio de Janeiro | 138º | 20 | 0,10% |
Mais 409 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Monique Zuma: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.