916votos · 457º de 1.148 · 0,01% dos válidos
Recorte
457ºlugar de 1.148
0,01%dos válidos
916votos
Eleitores12.842.51737.675 seções
Comparecimento76,7%9.845.867
Válidos89,6%8.820.111
Brancos / nulos10,4%1.025.756
Abstenção23,3%2.996.650
| # | Bairro | Posição | Votos | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Grande Rio de Janeiro | 388º | 23 | 0,01% | |
| 2 | Tijuca Rio de Janeiro | 259º | 23 | 0,02% | |
| 3 | Centro Maricá | 115º | 14 | 0,05% | |
| 4 | Copacabana Rio de Janeiro | 286º | 14 | 0,02% | |
| 5 | Fonseca Niterói | 164º | 13 | 0,04% | |
| 6 | Santa Rosa Niterói | 155º | 13 | 0,04% | |
| 7 | Bangu Rio de Janeiro | 346º | 10 | 0,01% | |
| 8 | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | 336º | 10 | 0,01% | |
| 9 | Rio Comprido Rio de Janeiro | 189º | 10 | 0,04% | |
| 10 | Santa Cruz Rio de Janeiro | 396º | 9 | 0,01% |
Mais 378 bairros bloqueados
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Bianca Rubim: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.