← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Dr. Lobão | Rick Azevedo | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loteamento Belo Horizonte | 20,18%65º lugar | 131,18%16º lugar | +11 | › |
| 2 | Boa Vista Iii | 10,02%144º lugar | 451,05%21º lugar | +44 | › |
| 3 | Bocaininha | 10,06%105º lugar | 321,79%13º lugar | +31 | › |
| 4 | Nove de Abril | 10,05%118º lugar | 301,37%14º lugar | +29 | › |
| 5 | Paraíso | 10,05%118º lugar | 321,58%12º lugar | +31 | › |
| 6 | Amparo | 00,00%— | 50,60%25º lugar | +5 | › |
| 7 | Ano Bom | 00,00%— | 1061,30%18º lugar | +106 | › |
| 8 | Antônio Rocha | 00,00%— | 30,93%22º lugar | +3 | › |
| 9 | Boa Sorte | 00,00%— | 142,00%9º lugar | +14 | › |
| 10 | Boa Vista Ii | 00,00%— | 321,87%12º lugar | +32 | › |
Desbloqueie a análise completa de Dr. Lobão: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.