← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Eduardo Acosta | Renata Souza | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaria | 20,01%190º lugar | 780,53%24º lugar | +76 | › |
| 2 | Centro | 10,01%236º lugar | 1411,08%16º lugar | +140 | › |
| 3 | Conquista | 10,06%63º lugar | 50,32%33º lugar | +4 | › |
| 4 | Mury | 10,03%131º lugar | 361,19%13º lugar | +35 | › |
| 5 | Amparo | 00,00%— | 140,53%26º lugar | +14 | › |
| 6 | Barracão dos Mendes | 00,00%— | 10,17%30º lugar | +1 | › |
| 7 | Boa Esperança | 00,00%— | 30,60%23º lugar | +3 | › |
| 8 | Braunes | 00,00%— | 231,39%14º lugar | +23 | › |
| 9 | Campo do Coelho | 00,00%— | 90,35%36º lugar | +9 | › |
| 10 | Cascatinha | 00,00%— | 161,38%14º lugar | +16 | › |
Desbloqueie a análise completa de Eduardo Acosta: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.