← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Diogo Ventura × Guilherme Delaroli
DIOGO VENTURA10,01% dos válidos · 180º de 262
GUILHERME DELAROLI770,87% dos válidos · 28º de 262
Eleitores12.45343 seções
Comparecimento78,0%9.709
Válidos91,2%8.854
Brancos / nulos8,8%855
Abstenção22,0%2.744
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Diogo Ventura | Guilherme Delaroli | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morada do Engenho | 10,08%75º lugar | 100,83%30º lugar | +9 | › |
| 2 | Balneario | 00,00%— | 181,17%21º lugar | +18 | › |
| 3 | Centro | 00,00%— | 40,48%35º lugar | +4 | › |
| 4 | Liberdade | 00,00%— | 130,95%22º lugar | +13 | › |
| 5 | Ourania | 00,00%— | 30,46%21º lugar | +3 | › |
| 6 | Querendo | 00,00%— | 101,66%10º lugar | +10 | › |
| 7 | Sindicato | 00,00%— | 110,59%36º lugar | +11 | › |
| 8 | Vila Almeida | 00,00%— | 81,02%23º lugar | +8 | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Diogo Ventura: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.

