← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Luiz Ramos Filho | Guilherme Delaroli | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Eng Pedreira | 140,15%76º lugar | 961,03%18º lugar | +82 | › |
| 2 | Parque Mucaja | 110,16%78º lugar | 600,87%24º lugar | +49 | › |
| 3 | Vila Santa Amelia | 60,28%47º lugar | 130,60%28º lugar | +7 | › |
| 4 | Alecrim | 40,15%67º lugar | 351,27%14º lugar | +31 | › |
| 5 | Cosme e Damiao | 40,07%123º lugar | 460,76%29º lugar | +42 | › |
| 6 | Engenheiro Pedreira | 40,11%88º lugar | 280,78%25º lugar | +24 | › |
| 7 | Vila Central | 40,19%60º lugar | 210,99%19º lugar | +17 | › |
| 8 | Centro | 30,08%101º lugar | 250,66%27º lugar | +22 | › |
| 9 | Pedra Lisa | 20,15%65º lugar | 141,05%20º lugar | +12 | › |
| 10 | Chacrinha | 10,02%155º lugar | 461,15%18º lugar | +45 | › |
Desbloqueie a análise completa de Luiz Ramos Filho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.