← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Luiz Ramos Filho × Guilherme Delaroli
LUIZ RAMOS FILHO1650,18% dos válidos · 85º de 808
GUILHERME DELAROLI6710,74% dos válidos · 21º de 808
Eleitores128.605428 seções
Comparecimento78,2%100.507
Válidos90,4%90.850
Brancos / nulos9,6%9.657
Abstenção21,8%28.098
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Luiz Ramos Filho | Guilherme Delaroli | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 940,20%76º lugar | 3890,81%21º lugar | +295 | › |
| 2 | Olinda | 340,25%67º lugar | 780,58%31º lugar | +44 | › |
| 3 | Cabral | 120,20%76º lugar | 380,64%26º lugar | +26 | › |
| 4 | Paiol | 90,17%67º lugar | 460,85%17º lugar | +37 | › |
| 5 | Nova Cidade | 80,15%89º lugar | 370,67%24º lugar | +29 | › |
| 6 | Cabuis | 40,08%104º lugar | 330,70%18º lugar | +29 | › |
| 7 | Nossa Senhora de Fátima | 20,04%169º lugar | 420,74%20º lugar | +40 | › |
| 8 | Novo Horizonte | 20,10%89º lugar | 80,40%30º lugar | +6 | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Luiz Ramos Filho: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.

