← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Marcelo Cabeleireiro × Anderson Moraes × Rosenverg Reis
MARCELO CABELEIREIRO240,13% dos válidos · 86º de 349
ANDERSON MORAES6193,23% dos válidos · 4º de 349
ROSENVERG REIS5192,71% dos válidos · 8º de 349
Eleitores26.58488 seções
Comparecimento78,1%20.766
Válidos92,2%19.148
Brancos / nulos7,8%1.618
Abstenção21,9%5.818
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Anderson Moraes | Rosenverg Reis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Alegre | 80,22%61º lugar | 1664,64%3º lugar | 1093,04%7º lugar | › |
| 2 | Jardim Itatiaia | 40,15%76º lugar | 963,49%5º lugar | 712,58%8º lugar | › |
| 3 | Vila Odete | 40,11%86º lugar | 1263,39%6º lugar | 812,18%9º lugar | › |
| 4 | Centro | 30,09%89º lugar | 1384,31%4º lugar | 792,47%9º lugar | › |
| 5 | Penedo | 30,07%106º lugar | 641,48%14º lugar | 942,18%7º lugar | › |
| 6 | Vila Flórida | 20,32%40º lugar | 172,75%10º lugar | 589,37%3º lugar | › |
| 7 | Maromba | 00,00%— | 121,25%18º lugar | 272,80%5º lugar | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.


