← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Marcelo Cabeleireiro × Anderson Moraes × Rosenverg Reis
MARCELO CABELEIREIRO230,21% dos válidos · 52º de 279
ANDERSON MORAES1.17710,80% dos válidos · 2º de 279
ROSENVERG REIS160,15% dos válidos · 67º de 279
Eleitores14.87856 seções
Comparecimento79,8%11.878
Válidos91,7%10.894
Brancos / nulos8,3%984
Abstenção20,2%3.000
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Anderson Moraes | Rosenverg Reis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 190,30%45º lugar | 65010,36%2º lugar | 80,13%75º lugar | › |
| 2 | Humberto Antunes | 20,13%67º lugar | 15310,06%2º lugar | 30,20%51º lugar | › |
| 3 | Cinco Lagos | 10,14%66º lugar | 7410,12%2º lugar | 00,00%— | › |
| 4 | Morsing | 10,15%53º lugar | 8212,01%2º lugar | 10,15%53º lugar | › |
| 5 | Fim do Ponto | 00,00%— | 649,09%2º lugar | 30,43%33º lugar | › |
| 6 | Martins Costa | 00,00%— | 12317,52%2º lugar | 10,14%52º lugar | › |
| 7 | Vila Mariana | 00,00%— | 3111,11%2º lugar | 00,00%— | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.


