← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Marcelo Cabeleireiro × Anderson Moraes × Rosenverg Reis
MARCELO CABELEIREIRO860,62% dos válidos · 18º de 255
ANDERSON MORAES8526,18% dos válidos · 3º de 255
ROSENVERG REIS280,20% dos válidos · 39º de 255
Eleitores18.82056 seções
Comparecimento78,5%14.774
Válidos93,3%13.788
Brancos / nulos6,7%986
Abstenção21,5%4.046
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Anderson Moraes | Rosenverg Reis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 460,67%16º lugar | 4306,22%3º lugar | 130,19%40º lugar | › |
| 2 | Paraíso | 130,83%14º lugar | 1288,13%3º lugar | 20,13%47º lugar | › |
| 3 | Palmeiras | 120,99%12º lugar | 635,20%3º lugar | 30,25%33º lugar | › |
| 4 | São Jorge | 120,47%23º lugar | 1546,03%3º lugar | 40,16%47º lugar | › |
| 5 | Parque Mayra | 20,21%42º lugar | 303,11%6º lugar | 50,52%23º lugar | › |
| 6 | Km 09 | 10,33%27º lugar | 299,67%2º lugar | 00,00%— | › |
| 7 | Vale do Sol | 00,00%— | 186,59%3º lugar | 10,37%25º lugar | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.


