← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Anderson Moraes | Rosenverg Reis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabuçu - 4 Dist | 161,46%10º lugar | 544,92%4º lugar | 00,00%— | › |
| 2 | Centro | 130,19%60º lugar | 1171,74%10º lugar | 70,10%85º lugar | › |
| 3 | Bairro Novo | 120,38%38º lugar | 782,47%5º lugar | 30,09%88º lugar | › |
| 4 | Rosal - 3 Dist | 60,66%18º lugar | 192,07%9º lugar | 00,00%— | › |
| 5 | Santa Rosa | 40,76%22º lugar | 163,05%4º lugar | 00,00%— | › |
| 6 | Lia Márcia | 30,21%59º lugar | 251,74%9º lugar | 00,00%— | › |
| 7 | Mutum de Cima - 4 Dist | 20,57%22º lugar | 41,14%13º lugar | 10,28%29º lugar | › |
| 8 | Usina Sta Isabel - 9 Dist | 20,26%41º lugar | 101,32%15º lugar | 00,00%— | › |
| 9 | Santa Teresinha | 10,09%64º lugar | 171,52%10º lugar | 00,00%— | › |
| 10 | Arraial Novo - 2 Dist | 00,00%— | 00,00%— | 20,67%13º lugar | › |
Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.