← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Marcelo Cabeleireiro × Anderson Moraes
MARCELO CABELEIREIRO860,62% dos válidos · 18º de 255
ANDERSON MORAES8526,18% dos válidos · 3º de 255
Eleitores18.82056 seções
Comparecimento78,5%14.774
Válidos93,3%13.788
Brancos / nulos6,7%986
Abstenção21,5%4.046
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Anderson Moraes | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 460,67%16º lugar | 4306,22%3º lugar | +384 | › |
| 2 | Paraíso | 130,83%14º lugar | 1288,13%3º lugar | +115 | › |
| 3 | Palmeiras | 120,99%12º lugar | 635,20%3º lugar | +51 | › |
| 4 | São Jorge | 120,47%23º lugar | 1546,03%3º lugar | +142 | › |
| 5 | Parque Mayra | 20,21%42º lugar | 303,11%6º lugar | +28 | › |
| 6 | Km 09 | 10,33%27º lugar | 299,67%2º lugar | +28 | › |
| 7 | Vale do Sol | 00,00%— | 186,59%3º lugar | +18 | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.

