← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Guilherme Delaroli | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carabuçu - 4 Dist | 161,46%10º lugar | 50,46%24º lugar | +11 | › |
| 2 | Centro | 130,19%60º lugar | 1842,74%5º lugar | +171 | › |
| 3 | Bairro Novo | 120,38%38º lugar | 682,15%6º lugar | +56 | › |
| 4 | Rosal - 3 Dist | 60,66%18º lugar | 879,50%2º lugar | +81 | › |
| 5 | Santa Rosa | 40,76%22º lugar | 132,48%8º lugar | +9 | › |
| 6 | Lia Márcia | 30,21%59º lugar | 402,79%4º lugar | +37 | › |
| 7 | Mutum de Cima - 4 Dist | 20,57%22º lugar | 61,71%9º lugar | +4 | › |
| 8 | Usina Sta Isabel - 9 Dist | 20,26%41º lugar | 101,32%15º lugar | +8 | › |
| 9 | Santa Teresinha | 10,09%64º lugar | 252,23%7º lugar | +24 | › |
| 10 | Arraial Novo - 2 Dist | 00,00%— | 82,67%7º lugar | +8 | › |
Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.