← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros locais. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Local | Marcelo Cabeleireiro | Márcio Canella | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio Municipal Prefeito Marcelo Drable Ano Bom · Barra Mansa · zona 91 | 46712,85%2º lugar | 20,06%107º lugar | +465 | › |
| 2 | S e S C Ano Bom · Barra Mansa · zona 91 | 28211,06%2º lugar | 40,16%61º lugar | +278 | › |
| 3 | Ciep 486 - Prof.º Luiz Vallejo - Colônia Colônia Santo Antônio · Barra Mansa · zona 94 | 2458,43%2º lugar | 30,10%71º lugar | +242 | › |
| 4 | Escola Estadual Municipalizada Francisco Vilela de Andrade São Francisco de Assis · Barra Mansa · zona 91 | 22916,51%2º lugar | 10,07%68º lugar | +228 | › |
| 5 | Colégio Municipal Padre Anchieta Vista Alegre · Barra Mansa · zona 91 | 2016,91%2º lugar | 00,00%— | +201 | › |
| 6 | Colégio Estadual Barão de Aiuruoca Centro · Barra Mansa · zona 94 | 20010,36%2º lugar | 10,05%93º lugar | +199 | › |
| 7 | Escola Estadual Iracema Leite Nader Vila Nova · Barra Mansa · zona 91 | 1757,44%2º lugar | 10,04%94º lugar | +174 | › |
| 8 | Escola Municipal Humberto Quinto Chiesse São Luiz · Barra Mansa · zona 91 | 1757,54%3º lugar | 00,00%— | +175 | › |
| 9 | Escola Municipal Joaquim Maria da Silva Jardim América · Barra Mansa · zona 94 | 17510,72%2º lugar | 60,37%29º lugar | +169 | › |
| 10 | Escola Estadual Alice de Souza Bruno São Miguel · Seropédica · zona 225 | 1708,77%2º lugar | 70,36%42º lugar | +163 | › |
Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.