← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Dani Balbi | Costenaro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ano Bom | 97611,99%2º lugar | 680,84%17º lugar | 1281,57%11º lugar | › |
| 2 | Centro | 8068,95%2º lugar | 1001,11%16º lugar | 1271,41%13º lugar | › |
| 3 | Vila Nova | 4316,81%2º lugar | 671,06%23º lugar | 631,00%24º lugar | › |
| 4 | Colônia Santo Antônio | 3208,17%2º lugar | 290,74%25º lugar | 360,92%19º lugar | › |
| 5 | Vista Alegre | 3177,04%2º lugar | 491,09%16º lugar | 370,82%20º lugar | › |
| 6 | São Luiz | 2437,21%3º lugar | 150,45%27º lugar | 451,34%14º lugar | › |
| 7 | São Francisco de Assis | 22916,51%2º lugar | 70,50%24º lugar | 110,79%15º lugar | › |
| 8 | Santa Clara | 2176,13%3º lugar | 230,65%20º lugar | 411,16%14º lugar | › |
| 9 | Vila Coringa | 1966,62%2º lugar | 200,68%23º lugar | 150,51%31º lugar | › |
| 10 | Vila Maria | 1816,17%3º lugar | 120,41%29º lugar | 361,23%13º lugar | › |
Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.