← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Marcelo Cabeleireiro × Dani Balbi × Costenaro
MARCELO CABELEIREIRO860,62% dos válidos · 18º de 255
DANI BALBI870,63% dos válidos · 17º de 255
COSTENARO1070,78% dos válidos · 13º de 255
Eleitores18.82056 seções
Comparecimento78,5%14.774
Válidos93,3%13.788
Brancos / nulos6,7%986
Abstenção21,5%4.046
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Dani Balbi | Costenaro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 460,67%16º lugar | 440,64%17º lugar | 470,68%15º lugar | › |
| 2 | Paraíso | 130,83%14º lugar | 130,83%14º lugar | 120,76%16º lugar | › |
| 3 | Palmeiras | 120,99%12º lugar | 70,58%17º lugar | 60,50%19º lugar | › |
| 4 | São Jorge | 120,47%23º lugar | 130,51%19º lugar | 291,14%10º lugar | › |
| 5 | Parque Mayra | 20,21%42º lugar | 50,52%23º lugar | 70,72%18º lugar | › |
| 6 | Km 09 | 10,33%27º lugar | 10,33%27º lugar | 10,33%27º lugar | › |
| 7 | Vale do Sol | 00,00%— | 41,47%10º lugar | 51,83%9º lugar | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.


