← Início · Comparativo · Deputado estadual · RJ 2026
Marcelo Cabeleireiro × Dani Balbi × Costenaro
MARCELO CABELEIREIRO240,13% dos válidos · 86º de 349
DANI BALBI2111,10% dos válidos · 19º de 349
COSTENARO2411,26% dos válidos · 16º de 349
Eleitores26.58488 seções
Comparecimento78,1%20.766
Válidos92,2%19.148
Brancos / nulos7,8%1.618
Abstenção21,9%5.818
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Marcelo Cabeleireiro | Dani Balbi | Costenaro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Alegre | 80,22%61º lugar | 330,92%21º lugar | 631,76%15º lugar | › |
| 2 | Jardim Itatiaia | 40,15%76º lugar | 391,42%17º lugar | 381,38%18º lugar | › |
| 3 | Vila Odete | 40,11%86º lugar | 270,73%26º lugar | 270,73%26º lugar | › |
| 4 | Centro | 30,09%89º lugar | 300,94%21º lugar | 270,84%28º lugar | › |
| 5 | Penedo | 30,07%106º lugar | 441,02%21º lugar | 801,85%10º lugar | › |
| 6 | Vila Flórida | 20,32%40º lugar | 30,48%31º lugar | 10,16%52º lugar | › |
| 7 | Maromba | 00,00%— | 353,63%3º lugar | 50,52%30º lugar | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Marcelo Cabeleireiro: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.


