← Início · Comparativo · Deputado federal · RJ 2026
Dra. Ellis × Altineu Cortes
DRA. ELLIS80,01% dos válidos · 287º de 588
ALTINEU CORTES1230,13% dos válidos · 101º de 588
Eleitores128.605428 seções
Comparecimento78,2%100.507
Válidos90,9%91.394
Brancos / nulos9,1%9.113
Abstenção21,8%28.098
Prévia: os 10 primeiros bairros. O comparativo por município é livre; quem comprou o relatório de um destes candidatos vê todos os níveis completos.
| # | Bairro | Dra. Ellis | Altineu Cortes | Diferença | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro | 60,01%249º lugar | 550,11%107º lugar | +49 | › |
| 2 | Nossa Senhora de Fátima | 10,02%176º lugar | 70,12%93º lugar | +6 | › |
| 3 | Nova Cidade | 10,02%186º lugar | 140,25%67º lugar | +13 | › |
| 4 | Cabral | 00,00%— | 110,18%87º lugar | +11 | › |
| 5 | Cabuis | 00,00%— | 90,19%72º lugar | +9 | › |
| 6 | Novo Horizonte | 00,00%— | 20,10%89º lugar | +2 | › |
| 7 | Olinda | 00,00%— | 160,12%109º lugar | +16 | › |
| 8 | Paiol | 00,00%— | 90,17%79º lugar | +9 | › |
Conteúdo bloqueado
Quero o relatório completo · R$ 99Desbloqueie a análise completa de Dra. Ellis: todos os municípios, zonas, bairros, escolas e seções, mapa, seções para virar e o relatório em PDF.

